1.交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)使整車反應(yīng)更迅速,控制更精確,運(yùn)行更平穩(wěn),電瓶使用壽命更長(zhǎng)。特殊設(shè)計(jì)的交流驅(qū)動(dòng)電機(jī),提供更強(qiáng)動(dòng)力,在滿載情況下,繼續(xù)保持高速運(yùn)行,大于8%的滿載爬坡能力,使作業(yè)更廣泛更高效。
2.最新的交流控制器,質(zhì)量可靠,性能優(yōu)異,具有再生制動(dòng)、反向制動(dòng)及多種參數(shù)可調(diào)功能,可使整車的運(yùn)動(dòng)性能達(dá)到不同作業(yè)狀態(tài)下的最佳狀態(tài)。
3.世界一流的液壓站,低噪音,小振動(dòng),密封性能好,質(zhì)量可靠的美國(guó)AMP防水接插件及電器件,所有電線、電纜均有可靠的保護(hù),固定,大大降低了電器故障.
1.3 | 動(dòng)力單元 | 電瓶 | 電瓶 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1400 | 1600 |
1.6 | 載荷中心 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 前輪距貨叉垂直面距離 | x (mm) | 713 | 713 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1394 | 1394 |
重量 | ||||
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1260 | 1290 |
2.2 | 軸載,滿載,前(承載端)/后 | kg | 830/ 1830 | 905/ 1980 |
2.3 | 軸載,空載,前(承載端)/后 | kg | 805/455 | 820/470 |
輪胎 | ||||
3.1 | 輪胎類型 | PU/ PU | PU/ PU | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф230x75 | Ф230x75 |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф85x70 | Ф85x70 |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф130x60 | Ф130x60 | |
3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 | 1x+ 2/ 4 | 1x+ 2/ 4 | |
3.6 | 前輪距, 驅(qū)動(dòng)輪 | b10 (mm) | 634 | 634 |
3.7 | 后輪距,承載輪 | b11 (mm) | 380 | 380 |
尺寸 | ||||
4.2 | 門架下降后整車高度 | h1 (mm) | 2020/2170/2320 | 2020/2170/2320 |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 100 | 100 |
4.4 | 起升高度 | h3 (mm) | 3000/3300/3600 | 4500/4800/5000 |
4.5 | 起升后整車高度 | h4 (mm) | 3529 | 3529 |
4.9 | 手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 1007/ 1412 | 1007/ 1412 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13 (mm) | 85 | 85 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2003/ 2525 | 2003/ 2525 |
4.20 | 驅(qū)動(dòng)輪到貨叉垂直面的距離 | l2 (mm) | 860 | 860 |
4.21 | 整車寬度 | b1/ b2 (mm) | 850 | 850 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/ 190/ 1150 | 60/ 190/ 1150 |
4.25 | 貨叉外寬,最小/最大 | b5 (mm) | 570 | 570 |
4.32 | 離地間隙 | m2 (mm) | 30 | 30 |
4.33 | 通道寬度,帶1000×1200mm托盤(pán)(不帶踏板/帶踏板) | Ast (mm) | 2521 | 2521 |
4.34 | 通道寬度,帶800×1200mm托盤(pán)(不帶踏板/帶踏板) | Ast (mm) | 2454 | 2454 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1613 | 1613 |
性能 | ||||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 7.4/8.0 | 7.4/8.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.10/0.18 | 0.10/0.18 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.17/0.18 | 0.17/0.18 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/ 16 | 8/ 16 |
5.10 | 制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng) | ||||
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.5 | 1.5 |
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kW | 3 | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/電容 | V/ Ah | 24/ 230 | 24/ 280 |
6.5 | 電瓶重量 | kg | 210 | 240 |
電瓶尺寸,長(zhǎng)/寬/高 | mm | 815/ 208/ 630 | 815/ 208/ 630 | |
電瓶型號(hào) | 工業(yè)電瓶 | 工業(yè)電瓶 | ||
其他 | ||||
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | AC ZAPI | AC ZAPI | |
8.4 | 工作分貝 | dB (A) | 74 | 74 |
8.5 | 轉(zhuǎn)向 | 電子轉(zhuǎn)向 | 電子轉(zhuǎn)向 |
東莞市創(chuàng)豐叉車有限公司 CopyRight ?2020 版權(quán)所有
【BMAP】
【GMAP】
【網(wǎng)站管理】
粵ICP備15041953號(hào)
技術(shù)支持:網(wǎng)一科技
訪問(wèn)量:
【
百度統(tǒng)計(jì)
】
關(guān)鍵詞:臺(tái)勵(lì)福叉車廠家,中力電動(dòng)叉車廠家,電動(dòng)搬運(yùn)車廠家